Längste und tiefste Höhlen in Vorarlberg und des Arbeitsgebiets
Stand/update: 06.09.2019
zusammengestellt von Emil Büchel und Alex Klampfer
Die Autoren ersuchen um Mitteilung allfälliger Ergänzungen und Korrekturen sowie um einschlägige Publikationskopien. Nur publizierte Daten werden in dieser Aufstellung berücksichtigt.
Liste der längsten Höhlen
Name | Gebiet | Kat.-Nr. | Länge | |
1 | Hölloch 1, 2 | Gottesacker | 1127/3 & 1127/62 | 12032 m |
2 | Weißplatten-Höhlensystem | Weißplatte | 2114/93 | 4206 m |
3 | Schneckenloch | Schneckenlochwald | 1126/1 | 3558 m |
4 | Höhle im Verborgenen Kar | Drusenfluh | 2113/97 | 1826 m |
5 | Gauerblickhöhle | Sulzfluh | 2113/24 | 1114 m |
6 | Spitzeckhöhle 2 | Gottesacker | 1127/34 | 935 m |
7 | Rubachhöhle | Gottesacker | 1126/8 | 876 m |
8 | Bärenhöhle | Baienberg | 1114/1 & 1114/10 | 787 m |
9 | Unwetterhöhle | Hirschberg | 1128/34 | 749 m |
10 | Ferolars-Riese-Höhle | Hirschberg | 1128/37 | 734 m |
11 | Gr. Freschenhöhle | Hoher Freschen | 1111/7 | 725 m |
12 | Gelbeckhöhle | Drusenfluh | 2113/115 | 689 m |
13 | Claus-Kramer-Höhle 2 | Gottesacker | 1127/33 | 610 m |
14 | Strebebogenkluft | Sulzfluh | 2113/122 | 585 m |
15 | Karrafeldhöhle 1 (Eisfeldhöhle) | Sulzfluh | 2113/100 | 554 m |
16 | Dominoloch 3 | Gottesacker | 1126/17 | 550 m |
17 | Rachenhöhle 3 | Sulzfluh | 2113/160 | 529 m |
Liste der tiefsten Höhlen
Name | Gebiet | Kat.-Nr. | Tiefe | |
1 | Weißplatten-Höhlensystem | Weißplatte | 2114/93 | 512 m |
2 | Hölloch 1, 2 | Gottesacker | 1127/3 & 1127/62 | 452 m |
3 | Höhle im Verborgenen Kar | Drusenfluh | 2113/97 | 359 m |
4 | Gauerblickhöhle | Sulzfluh | 2113/24 | 243 m |
5 | Spitzeckhöhle 2 | Gottesacker | 1127/34 | 201 m |
6 | Gelbeckhöhle | Drusenfluh | 2113/115 | 180 m |
7 | Rachenhöhle 3 | Sulzfluh | 2113/160 | 162 m |
8 | Bärenhöhle | Baienberg | 1114/1 & 1114/10 | 155 m |
9 | Schneckenloch | Schneckenlochwald | 1126/1 | 148 m |
10 | Schacht K6 4 | Sulzfluh | 2113/39 | 115 m |
11 | Gibla-Schacht | Hirschberg | 1128/38 | 110 m |
12 | Schacht an der Niederlenke | Kanisfluh | 1117/8 | 105 m |
13 | Unwetterhöhle | Hirschberg | 1128/34 | 99 m |
1 besitzt einen Eingang auf österreichischer Seite
2 Arbeitsgebiet des Vereins für Höhlenkunde in München, bearbeitet vom Höhlenverein Sonthofen bzw. der Arge-Grabenstetten
3 wurde vom Höhlenverein Sonthofen bearbeitet
4 weiterbearbeitet von der Ostschweizer Gesellschaft für Höhlenforschung, aktuelle Daten fehlen
Längste und tiefste Höhlen Österreichs
Längste Höhlen der Welt
Tiefste Höhlen der Welt
Liste der längsten Höhlen im Rätikon (A, CH)
Name | Gebiet | Kat.-Nr. | Länge | |
1 | Weißplatten-Höhlensystem | Weißplatte | 2114/93 | 4206 m |
2 | Apollohöhle | Sulzfluh | 2113/13 | 3080 m |
3 | Obere Seehöhle | Sulzfluh | 2113/85 | 2076 m |
Liste der tiefsten Höhlen im Rätikon (A, CH)
Name | Gebiet | Kat.-Nr. | Tiefe | |
1 | Weißplatten-Höhlensystem | Weißplatte | 2114/93 | 512 m |
2 | Höhle im Verborgenen Kar | Drusenfluh | 2113/97 | 359 m |
3 | Apollohöhle | Sulzfluh | 2113/13 | 245 m |